000 | 01182nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4038 | ||
005 | 20250415130553.0 | ||
008 | 070206s2006 unr l000 0yrus d | ||
020 |
_a9667473791 _cгрн.25.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aКолесова,И.В. | |
245 | 0 | 0 |
_aФинансовый анализ: теория и практика: _bучеб. пособ./ _cИ. В. Колесова, А. Д. Козинкина |
260 |
_aСевастополь: _bСевНТУ, _c2006 |
||
300 | _a312б. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінансовий аналіз |
653 | 0 | _aфирма | |
653 | 0 | _aпредприятие | |
653 | 0 | _aимущество | |
653 | 0 | _aкапитал | |
653 | 0 | _aбанкротство | |
653 | 0 | _aпрогнозирование | |
653 | 0 | _aдивидендная политика | |
653 | 0 | _aакции | |
653 | 0 | _aбанки | |
653 | 0 | _aторговые компании | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.053я7 _iК60 _P352531 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.053я7 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aКозинкина,А.Д. | |
999 |
_c4038 _d4038 |