000 | 01112nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4065 | ||
005 | 20250415130705.0 | ||
008 | 070301s2006 unr l000 0yrus d | ||
020 |
_a9668690303 _cгрн.30.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aЯсногородский,А.Я. | |
245 | 0 | 0 |
_aМногоцелевые двухшнековые машины для перерабатывающих технологий/ _cА. Я. Ясногородский, А. Г. Звездин |
260 |
_aХарьков: _bПрапор, _c2006 |
||
300 | _a184б. | ||
650 | 0 | 4 | _aДеталі машин |
653 | 0 | _aреакторная установка | |
653 | 0 | _aсмесительная установка | |
653 | 0 | _aконструктивное устройство | |
653 | 0 | _aнасос | |
653 | 0 | _aдозатор | |
653 | 0 | _aэлектронный датчик | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h34.42 _iЯ82 _P352808 _Bчз№ 1 |
||
084 |
_a34.42 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aЗвездин,А.Г. | |
999 |
_c4065 _d4065 |