000 | 02529nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 409 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320161246.0 | ||
008 | 231122s2022 unr||||||f||||000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-418-135-5 _c300.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a657(075.8) | ||
100 | 1 | _aСтельмащук, А. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aБухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : _bнавч. посіб. / _cА. М. Стельмащук |
260 |
_aЛьвiв : _bНовий Світ – 2000, _c2022 |
||
300 | _a679 с. | ||
490 | _aВища освіта в Україні | ||
500 | _aЗміст: Загальні положення бухгалтерського обліку Основи побудови фінансового обліку Суб'єкти господарської діяльності в Україні Фінансовий облік основних засобів Облік інших необоротних матеріальних активів Облік нематеріальних активів Облік запасів Облік випуску готової продукції, незавершеного виробництва та браку у виробництві Облік грошових коштів та їх еквівалентів Облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій Облік дебіторської заборгованості Облік витрат виробництва Облік доходів виробництва Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками та інших поточних зобов'язань Облік розрахунків з банками та іншими позиками Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування Облік розрахунків за податками Облік довгострокових зобов'язань та забезпечень Облік капіталу Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах Облік на позабалансових рахунках Фінансова звітність | ||
650 | 0 | 4 | _aБухгалтерський облік |
852 |
_h657(075.8) _iС79 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h657(075.8) _iС79 |
||
999 |
_c409 _d409 |