000 | 01538nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 413 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320161957.0 | ||
008 | 240116s2022 unr||||f||||||000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-418-295-6 _c200.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a336.71:004.7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aЦифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС : _bмонографія / _cО. О. Коць, Л. П. Бондаренко, І. І. Лащик, Н. В. Мороз |
260 |
_aЛьвiв : _bНовий Світ – 2000, _c2022 |
||
300 | _a171 с. | ||
500 | _aЗміст: Діяльність банків в умовах пандемії Європейські пріоритети розвитку малого та середнього бізнесу в умовах COVID-19 Дослідження впливу пандемічної кризи COVID-19 на діяльність українських банків Цифрові напрями змін діяльності банків Діджиталізація економіки як стимул розвитку банківського сектору | ||
650 | 0 | 4 | _aБанки |
700 | 1 | _aКоць, О. О. | |
700 | 1 | _aБондаренко, Л. П. | |
700 | 1 | _aЛащик, І. І. | |
700 | 1 | _aМороз, Н. В. | |
852 |
_h336.71:004.7 _iЦ75 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h336.71:004.7 _iЦ75 |
||
999 |
_c413 _d413 |