000 | 00894nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4311 | ||
005 | 20250415130904.0 | ||
008 | 101214s2006 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9663420855 _cгрн.40.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aГеєць,В.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aІнноваційні перспективи України: _bмонографія/ _cВ. М. Геєць, В. П. Семиноженко |
260 |
_aХарків: _bКонстанта, _c2006 |
||
300 | _a272б. | ||
650 | 0 | 4 | _aІнновації |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aхай-тек | |
653 | 0 | _aекономіка знань | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.9(4УКР)-55 _iГ27 _P360063 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.9(4УКР)-55 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aСеминоженко,В.П. | |
999 |
_c4311 _d4311 |