000 | 01253nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4374 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250418112517.0 | ||
008 | 250415s2010 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c142.50 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2009 рік _c/ ДССУ, ГУС у Кіровоградській області ; [ред. Л. Б. Дівель ; відп. за вип. В. Г. Яковенко] |
260 |
_aКіровоград, _c2010 |
||
300 | _a520 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
700 | 1 | _aЯковенко, В. Г. | |
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c4374 _d4374 |