000 | 02812aab a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4405 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250522135909.0 | ||
008 | 250416b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
245 |
_aФормування оптимальних енергетичних та теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель _h[Електронний ресурс] _c / І. В. Савеленко, К. Г. Петрова, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 6(37). Ч. 1. |
||
260 | _c2022. | ||
300 | _aС. 100-109. | ||
500 | _aДосліджено особливості впливу термоізоляційних матеріалів на теплотехнічні та енергетичні показники огороджувальних конструкцій будівлі. Виявлено протилежний вплив густини деяких утеплювачів на опір теплопередачі. Методом експертних оцінок за техніко-енергетичним, фінансовим та екологічним критеріями обґрунтовано комплекс заходів з термомодернізації огороджувальних конструкцій. Доведено, що за нормативних значень опорів теплопередачі матеріалів огороджувальних конструкцій, без модернізації інженерних систем, досягти рекомендованого класу "С" енергоефективності будівлі не можливо. | ||
653 | _aогороджувальні конструкції | ||
653 | _aтермомодернізація | ||
653 | _aтеплофізичні показники | ||
653 | _aенергоефективність будівлі | ||
700 | _aСавеленко, І. В. | ||
700 | _aПетрова, К. Г. | ||
700 | _aСеребренніков, С. В. | ||
700 | _aСіріков, О. І. | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 6/37. Ч. 1 _dКропивницький : ЦНТУ, 2022 _x2664-262X _w5662 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12465 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c4405 _d4405 |