000 | 01054nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4559 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250421131106.0 | ||
008 | 051003s2005 unr||||||f||||00| |yrus d | ||
020 |
_a966-7473-75-9 _c10.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
050 | _arus | ||
080 | _a65.262.10я7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aВалютный рынок и валютные операции коммерческих банков : _bучеб. пособ. / _cА. П. Вожжов, Ю. А. Блащук, В. В. Хохлов и др. |
260 |
_aСевастополь, _c2005 |
||
300 | _a278 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aКомерційні банки |
650 | 0 | 4 | _aВалютні операції |
653 | 0 | _aсвопы | |
653 | 0 | _aопционы | |
653 | 0 | _aинкассированая валюта | |
700 | 1 | _aВожжов, А. П. | |
700 | 1 | _aБлащук, Ю. А. | |
700 | 1 | _aХохлов, В. В. | |
852 |
_h65.262.10я7 _iВ16 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.262.10я7 _iВ16 _n0 |
||
999 |
_c4559 _d4559 |