000 | 01170nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4831 | ||
005 | 20250417123430.0 | ||
008 | 070227s2005 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9663010606 _cгрн.25.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aАртус,М.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aФінанси: _bнавч. посіб./ _cМ. М. Артус |
260 |
_aКиїв: _bЄвроп. ун-т, _c2005 |
||
300 | _a198б. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aвиручка | |
653 | 0 | _aрентабельність | |
653 | 0 | _aфінансові ресурси | |
653 | 0 | _aринок | |
653 | 0 | _aполітика | |
653 | 0 | _aуправління | |
653 | 0 | _aбюджетний устрій | |
653 | 0 | _aподатки | |
653 | 0 | _aпідприємства | |
653 | 0 | _aактиви | |
653 | 0 | _aприбуток | |
653 | 0 | _aборг | |
653 | 0 | _aстрахування | |
653 | 0 | _aконтроль | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.26я7 _iА86 _P352646 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.26я7 _2rubbk |
||
999 |
_c4831 _d4831 |