000 | 02619nam a2200721 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4866 | ||
005 | 20250417123528.0 | ||
008 | 070419s2005 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9663641495 _cгрн.35.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aБілецька,Л.В. | |
245 | 0 | 0 |
_aЕкономічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: _bнавч. посіб./ _cЛ. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич |
260 |
_aКиїв: _bЦентр навчальної літератури, _c2005 |
||
300 | _a652б. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна теорія |
650 | 0 | 4 | _aПолітекономія |
650 | 0 | 4 | _aМікроекономіка |
650 | 0 | 4 | _aМакроекономіка |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aвитрати | |
653 | 0 | _aприбуток | |
653 | 0 | _aдохід | |
653 | 0 | _aолігополія | |
653 | 0 | _aринок | |
653 | 0 | _aпраця | |
653 | 0 | _aзайнятість | |
653 | 0 | _aбезробіття | |
653 | 0 | _aкапітал | |
653 | 0 | _aоукен | |
653 | 0 | _aкрива філіпса | |
653 | 0 | _aфондові біржи | |
653 | 0 | _aнаціональний продукт | |
653 | 0 | _aдохід | |
653 | 0 | _aбогатство | |
653 | 0 | _aстагнація | |
653 | 0 | _aгрошові системи | |
653 | 0 | _aінфляція | |
653 | 0 | _aдефляція | |
653 | 0 | _aсуспільне виробництво | |
653 | 0 | _aтоварне виробництво | |
653 | 0 | _aміжнародний поділ | |
653 | 0 | _aробоча сила | |
653 | 0 | _aміграція | |
653 | 0 | _aринок | |
653 | 0 | _aзростання | |
653 | 0 | _aрозвиток | |
653 | 0 | _aциклічність | |
653 | 0 | _aдержавне регулювання | |
653 | 0 | _aсоціальна політика | |
653 | 0 | _aрозподіл доходу | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.01я7 _iБ61 _P353366 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.01я7 _iБ61 _P353367 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.01я7 _iБ61 _P353368 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.01я7 _iБ61 _P353369 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.01я7 _iБ61 _P353370 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.01я7 _2rubbk |
||
084 |
_a65.012я7 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aБілецький,О.В. | |
700 | 1 | _aСавич,В.І. | |
999 |
_c4866 _d4866 |