000 | 02494nam a2200637 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4870 | ||
005 | 20250417123528.0 | ||
008 | 070419s2005 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9663640715 _cгрн.27.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aСеменов,Г.А. | |
245 | 0 | 0 |
_aЕкономіка підприємства: _bнавч. посіб./ _cГ. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов |
250 | _a2-ге вид., перероб. та доп. | ||
260 |
_aКиїв: _bЦентр навчальної літератури, _c2005 |
||
300 | _a328б. | ||
650 | 0 | 4 | _aПідприємства |
653 | 0 | _aфінансово-промислові групи | |
653 | 0 | _aхолдинг | |
653 | 0 | _aасоціації | |
653 | 0 | _aконсорціуми | |
653 | 0 | _aсиндикати | |
653 | 0 | _aвиробничі кооперативи | |
653 | 0 | _aкартелі | |
653 | 0 | _aгосподарські об'єднання | |
653 | 0 | _aакціонерне товариство | |
653 | 0 | _aпідприємства з обмеженою відповідальністю | |
653 | 0 | _aматеріально-технічна база | |
653 | 0 | _aстатутний капітал | |
653 | 0 | _aоборотні кошти | |
653 | 0 | _aкадри | |
653 | 0 | _aпраця | |
653 | 0 | _aпродуктивність | |
653 | 0 | _aзаробітна плата | |
653 | 0 | _aпродукція | |
653 | 0 | _aсобівартість | |
653 | 0 | _aціна | |
653 | 0 | _aприбуток | |
653 | 0 | _aрентабельність | |
653 | 0 | _aвиробництво | |
653 | 0 | _aнематеріальні ресурси | |
653 | 0 | _aактиви | |
653 | 0 | _aінвестиційний проект | |
653 | 0 | _aекономічне обгрунтування | |
653 | 0 | _aефективність | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.29я7 _iС30 _P353510 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29я7 _iС30 _P353511 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29я7 _iС30 _P353512 _Bаб № 1 |
||
852 |
_h65.29я7 _iС30 _P353513 _Bаб № 1 |
||
852 |
_h65.29я7 _iС30 _P353514 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.29я7 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aПанкова,М.О. | |
700 | 1 | _aСеменов,А.Г. | |
999 |
_c4870 _d4870 |