000 | 00986nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 493 | ||
005 | 20250219114238.0 | ||
008 | 210903s2021 unr l000 0yeng d | ||
020 | _a978617714270-5 | ||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
245 | 0 | 0 |
_aReport on survey findings of the civil network opora on participation of women in the 2020 local elections/ _cM. Tsypyashchuk, O. Mazayeva, O. Rohova and etc.; Opora |
260 |
_aKyiv, _c2021 |
||
300 | _a62б. | ||
242 | 0 | 0 | _aЗвіт за результатами дослідження громадської мережі опора участі жінок в місцевих виборах – 2020 |
650 | 0 | 4 | _aВибори |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h342.8-052-055.2 _iR44 _P00000027420 _Bчз № 2 |
||
080 | _a342.8-052-055.2 | ||
700 | 1 | _aTsypyashchuk,M. | |
700 | 1 | _aMazayeva,O. | |
700 | 1 | _aRohova,O. | |
710 | 2 | 1 | _aOpora |
999 |
_c493 _d493 |