000 | 01773nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 500 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250224090116.0 | ||
008 | 210903s2021 unr||||||||||l000 |yukr d | ||
020 | _a978-617-7142-69-9 | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a342.8-052-055.2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aЗвіт за результатами дослідження громадської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах – 2020 / _cМ. Цип'ящук, О. Мазаєва, О. Рогова та ін. ; Опора |
260 |
_aКиїв, _c2021 |
||
300 | _a62 с. | ||
500 | _aЗміст: Резюме дослідження, ключові висновки та рекомендації Огляд міжнародного законодавства та практик політичних партій із посилення доступу жінок до політичної участі Особистий досвід участі жінок у виборчому процесі Вплив обов'язкової гендерної квоти на посилення політичної участі жінок Гендерні політики партій, формування виборчих списків та робота із кандидатками Реалізація жінок-депутаток в ОМС після виборів | ||
650 | 0 | 4 | _aВибори |
653 | _aжінки-депутатки | ||
700 | 1 | _aЦип'ящук, М. | |
700 | 1 | _aМазаєва, О. | |
700 | 1 | _aРогова, О. | |
710 | 2 | _aОпора | |
852 |
_h342.8-052-055.2 _iЗ-43 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h342.8-052-055.2 _iЗ-43 |
||
999 |
_c500 _d500 |