| 000 | 07602nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5007 | ||
| 003 | UA-KpCNTU | ||
| 005 | 20251201181315.0 | ||
| 008 | 200929s2005 unr||||f||||||00| ||ukr d | ||
| 020 |
_a966-02-3828-2 _c150.00 грн. |
||
| 040 |
_a UA-KpCNTU _bukr _cЦНТУ |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.14 | ||
| 100 | 1 |
_aПасічник, Ю. В. _99232 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aБюджетний потенціал економічного зростання в Україні _b: монографія _c/ Ю. В. Пасічник ; НАН України, Ін-т економ. промисловості |
| 260 |
_aДонецьк : _bЮго-Восток, _c2005 |
||
| 300 | _a642 с. | ||
| 500 | _aЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 1.1. Передумови економічного зростання в Україні: проблеми вибору стратегії та моделі 1.2. Особливості світового економічного розвитку та його наслідки для України 1.3. Бюджетний потенціал у теоретичних конструкціях економічного зростання 1.4. Специфіка застосування системного методу в аналізі процесів економічного зростання 1.5. Методологія соціальних фінансів у дослідженні впливу бюджетного потенціалу на економічне зростання Розділ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ЇЇ РЕСУРСИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 2.1. Місце і роль бюджетної системи в архітектоніці суспільної системи 2.2. Структура та принципи побудови бюджетної системи 2.3. Особливості формування і використання ресурсів бюджетної системи 2.4. Ресурсне забезпечення темпів економічного зростання Розділ 3. ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 3.1. Класифікація чинників та особливості їх впливу на бюджетну систему 3.2. Екзогенні чинники впливу 3.3. Ендогенні чинники впливу 3.4. Кількісна оцінка впливу окремих чинників на бюджетний потенціал економічного зростання Розділ 4. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА, ЯК ВАЖІЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 4.1. Методологічне забезпечення бюджетної політики 4.2. Домінанти бюджетної політики 4.3. Проблеми прийняття бюджетних рішень 4.4. Моделі впливу бюджетної політики на економічне зростання Розділ 5. ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 5.1. Підвищення ефективності бюджетних програм 5.2. Вплив державного боргу на економічне зростання 5.3. Бюджетне забезпечення економічної безпеки 5.4. Бюджетний потенціал місцевого економічного розвитку Розділ 6. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 6.1. Концепція розвитку бюджетного потенціалу 6.2. Методологія довгострокового бюджетного прогнозування 6.3. Роль соціальних інституцій у контролі за використанням бюджетних коштів 6.4. Напрями застосування рекомендацій з ефективного використання бюджетного потенціалу Висновки Література Додаток. Статистичні дані за 1990-2004 роки Додаток. Визначення термінів Додаток. Основні показники бюджетної системи України за 2000-2003 pp. Додаток. Прогнозні розрахунки основних макроекономічних показників Додаток. Кореляційно-регресійний аналіз Іменний покажчик Анотація: У монографії з'ясовано сутність бюджетної системи, її ресурсів та потенціалу, домінантів бюджетної політики. Розкрито специфіку застосування системного методу в аналізі процесів економічного зростання; структуру та принципи побудови бюджетної системи; напрями підвищення ефективності бюджетних програм; оптимальний рівень державного боргу. Розроблено: методологію соціальних фінансів; економіко-математичні та економетричні моделі, які пояснюють процеси економічного зростання в Україні на початку XXI ст.; методологічне забезпечення бюджетної політики; концепцію розвитку бюджетного потенціалу; методологію довгострокового бюджетного прогнозування. Монографія розрахована на фахівців фінансової системи наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців закладів економічного та фінансового профілю міністерств, відомств, та їх регіональних підрозділів, депутатів рад всіх рівнів, аспірантів, студентів економічних та фінансових спеціальностей, а також буде корисною всім тим, хто цікавиться проблемами економічного зростання в Україні. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aДержавний бюджет |
| 650 | 0 | 4 | _aЕкономічний розвиток |
| 651 |
_aУкраїна _959 |
||
| 653 | _aбюджетний потенціал | ||
| 710 | 2 |
_aНаціональна академія наук України _91274 |
|
| 710 | 2 |
_aІнститут економіки промисловості НАН України _94677 |
|
| 852 |
_h336.14 _iП19 |
||
| 942 |
_2udc _cBKS _h336.14 _iП19 |
||
| 999 |
_c5007 _d5007 |
||