000 | 01063nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 501 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250324132227.0 | ||
008 | 210903s2021 unr|||||||||||000 |yukr d | ||
020 | _a978-617-7142-71-2 | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a342.8 | ||
100 | 1 | _aКлюжев, О. | |
245 | 0 | 0 |
_aВиборча реформа: шлях довжиною в десятиліття / _cО. Клюжев, О. Неберикут; Опора |
260 |
_aКиїв, _c2021 |
||
300 | _a51 с. | ||
500 | _aЗміст: Перемоги і поразки виборчої реформи Виборча реформа до 2014 року Головні гравці Як парламент "дозрівав" до Виборчого кодексу (2015-2017 рр.) Парламент почав розглядати Виборчий кодекс | ||
650 | 0 | 4 | _aВибори |
700 | 1 | _aНеберикут, О. | |
710 | 2 | 1 | _aОпора |
852 |
_h342.8 _iК52 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h342.8 _iК52 |
||
999 |
_c501 _d501 |