000 | 01018nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5158 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250508103424.0 | ||
008 | 050117s2004 unr|||||||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-06-0344-4 _c41.25 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a68.4(4УКР)2 | ||
100 | 1 | _aКарпов, В. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aУкраїнська військова символіка / _cВ. В. Карпов, Д. В. Табачник |
260 |
_aКиїв : _bЛибідь, _c2004 |
||
300 | _a272 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aСимволіка |
650 | 0 | 4 | _aДержавні нагороди |
650 | 0 | 4 | _aГеральдика і емблематика |
653 | 0 | _aбогдан хмельницький | |
653 | 0 | _aданило галицький | |
653 | 0 | _aнагрудні знаки | |
700 | 1 | _aТабачник, Д. В. | |
852 |
_h68.4(4УКР)2 _iК26 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h68.4(4УКР)2 _iК26 |
||
999 |
_c5158 _d5158 |