000 | 01512nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 520 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250324134240.0 | ||
008 | 221012s2021 unr||||||f||||000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-351-061-3 _c160.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a339.7(075.8) | ||
245 | 0 | 0 |
_aМіжнародні фінанси : _bтеорет.-практ. посіб. / _cС. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна [та ін.] |
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2021 |
||
300 | _a312 с. | ||
500 | _aЗьіст: Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура Міжнародні фінансові системи Міжнародні фінансові організації Ринки валют (спотовий, форвардний, ф'ючерсний) та режим обмінних курсів Міжнародний кредитний ринок Ринок міжнародних інвестицій Міжнародні банківські розрахунки Моделювання та прогнозування фінансових ринків Моделювання валютних ринків | ||
650 | 0 | 4 | _aМіжнародні фінанси |
700 | 1 | _aДоровська, С.С. | |
700 | 1 | _aШило, В.П. | |
700 | 1 | _aІльїна ,С.Б. | |
852 |
_h339.7(075.8) _iМ58 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h339.7(075.8) _iМ58 |
||
999 |
_c520 _d520 |