000 | 01912nam a2200529 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5263 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250521175825.0 | ||
008 | 050421s2004 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-553-389-4 _c21.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.582.6я7 | ||
100 | 1 | _aМихайлів, З. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aМіжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : _bнавч. посіб. / _cЗ. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль |
260 |
_aЛьвів : _bЛьвів. політехніка, _c2004 |
||
300 | _a244 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aМіжнародні кредитні відносини |
650 | 0 | 4 | _aМіжнародні валютні відносини |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aплатіжний баланс | |
653 | 0 | _aМВФ | |
653 | 0 | _aМБРР | |
653 | 0 | _aЄСБР | |
653 | 0 | _aполітика | |
653 | 0 | _aкліринги | |
653 | 0 | _aзовнішній борг | |
653 | 0 | _aринок | |
653 | 0 | _aарбітраж | |
653 | 0 | _aризики | |
653 | 0 | _aрозміщення ресурсів | |
653 | 0 | _aфакторингові операції | |
653 | 0 | _aфорфейтингові операції | |
653 | 0 | _aлізингові операції | |
653 | 0 | _aпроектне фінансування | |
653 | 0 | _aакредитив | |
653 | 0 | _aінкасо | |
653 | 0 | _aбанківський переказ | |
653 | 0 | _aвексель | |
653 | 0 | _aдорожні чеки | |
653 | 0 | _aпластикові картки | |
700 | 1 | _aГаталяк, З. П. | |
700 | 1 | _aГорбаль, Н. І. | |
852 |
_h65.582.6я7 _iМ69 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.582.6я7 _iМ69 |
||
999 |
_c5263 _d5263 |