000 | 01606nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5279 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250520173027.0 | ||
008 | 050425s2004 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-7982-20-3 _c27.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР)262.23я7 | ||
100 | 1 | _aПавлов, В. І. | |
245 | 0 | 0 |
_aЦінні папери в Україні : _bнавч. посіб. / _cВ. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк |
250 | _a2-ге вид., доп. | ||
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2004 |
||
300 | _a400 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЦінні папери |
653 | 0 | _aакції | |
653 | 0 | _aвекселі | |
653 | 0 | _aоблігації | |
653 | 0 | _aказначейські зобов'язання | |
653 | 0 | _aощадні сертифікати | |
653 | 0 | _aприватизаційні цінні папери | |
653 | 0 | _aінвестиційний капітал | |
653 | 0 | _aфондові біржі | |
653 | 0 | _aемітенти | |
653 | 0 | _aінвестори | |
653 | 0 | _aпосередники | |
653 | 0 | _aрегулятори | |
653 | 0 | _aф'ючерси | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aхеджування | |
653 | 0 | _aпозабіржовий ринок | |
700 | 1 | _aПилипенко, І. І. | |
700 | 1 | _aКривов'язюк, І. В. | |
852 |
_h65.9(4УКР)262.23я7 _iП12 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.9(4УКР)262.23я7 _iП12 |
||
999 |
_c5279 _d5279 |