000 | 01398nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5305 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250514194102.0 | ||
008 | 050519s2004 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-319-020-5 _c23.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.29я7 | ||
100 | 1 | _aБондар, Н. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aЕкономіка підприємства : _bнавч. посіб. / _cН. М. Бондар |
260 |
_aКиїв : _bА.С.К., _c2004 |
||
300 | _a400 с. | ||
490 | _aУніверситетська б-ка | ||
650 | 0 | 4 | _aПідприємства |
653 | 0 | _aосновні фонди | |
653 | 0 | _aоборотні фонди | |
653 | 0 | _aматеріальні ресурси | |
653 | 0 | _aзапаси | |
653 | 0 | _aперсонал | |
653 | 0 | _aпродуктивність | |
653 | 0 | _aоплата праці | |
653 | 0 | _aвитрати | |
653 | 0 | _aпродукція | |
653 | 0 | _aсобівартість | |
653 | 0 | _aінвестиційна діяльність | |
653 | 0 | _aтарифна система | |
653 | 0 | _aпреміювання | |
653 | 0 | _aдоплати | |
653 | 0 | _aнадбавки | |
653 | 0 | _aприбуток | |
653 | 0 | _aдоход | |
852 |
_h65.29я7 _iБ81 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.29я7 _iБ81 |
||
999 |
_c5305 _d5305 |