000 | 02566aab a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5638 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250522142029.0 | ||
008 | 250421b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
245 |
_aНесуча здатність доведених до граничного стану (ULS) пошкоджених бетонних балок з ВFRP, підсилених фіброармованими пластиками (СFRP) _h[Електронний ресурс] _c / І. А. Карпюк, В. M. Карпюк, А. І. Костюк [та ін.] |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 6(37). Ч. 2. |
||
260 | _c2022. | ||
300 | _cС. 127-140. | ||
500 | _aВ статті представлені результати випробування доведених у попередніх дослідженнях до граничного (ULS) стану бетонних балок з ВFRP, підсилених вуглепластиковими полотнами (СFRP) у нижніх розтягнутих зонах і вуглепластиковими сорочками на приопорних ділянках. Несучу здатність доведених до граничного стану (ULS) приопорних ділянок балкових конструкцій, підсилених матеріалами FRP, слід визначати, у першу чергу, на дію згинального моменту за критичною похилою тріщиною. | ||
653 | _aрозрахунок | ||
653 | _aпошкоджені бетонні конструкції | ||
653 | _aбазальтопластикова арматура | ||
653 | _aпідсилення | ||
700 | _aКарпюк, І. А. | ||
700 | _aКарпюк, В. M. | ||
700 | _aКостюк, А. І. | ||
700 | _aГлібоцький, Р. В. | ||
700 | _aПостернак, О. О. | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 6/37. Ч. 2 _x2664-262X _dКропивницький : ЦНТУ, 2022 _w1268 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13303 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5638 _d5638 |