000 | 02669aab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5657 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250522142848.0 | ||
008 | 250421b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aЗагорянський, В. Г. | ||
245 |
_aЗастосування статистичних методів наукових досліджень при обстеженні пасажиропотоків міського автомобільного транспорту _h[Електронний ресурс] _c / В. Г. Загорянський |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 6(37). Ч. 2. |
||
260 | _c2022. | ||
300 | _cС. 82-89. | ||
500 | _aВ роботі розглянуті прикладні аспекти застосування теорії міських пасажирських перевезень щодо перевезень засобами пасажирського автомобільного транспорту міста (ПАТМ). Проаналізовані основні поняття теорії міських пасажирських перевезень та питання взаємодії міського пасажирського транспорту з містом, що обслуговується, на основі системних уявлень. Проведений аналіз основних чинників, які впливають на якість планування, контролю та регулювання руху пасажирського автомобільного транспорту в транспортних системах міст. Розглянуті також аспекти теорії міських транспортних систем та проектних розрахунків пасажирських перевезень автомобільного транспорту. | ||
653 | _aпасажири | ||
653 | _aперевезення | ||
653 | _aавтомобіль | ||
653 | _aтранспорт | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 6/37. Ч. 2 _x2664-262X _w1268 _dКропивницький : ЦНТУ, 2022 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13270 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5657 _d5657 |