000 | 01819nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5665 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250422104823.0 | ||
008 | 250422s2009 unr||||||||||l000 ||ukr d | ||
020 | _c100.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a336.71:330.14 | ||
245 | 0 | 0 |
_aГібридний капітал банку: світовий досвід, перспективи впровадження в Україні _b: наук.-аналіт. матеріали _n[Вип. 13] _c/ [В. І. Міщенко, В. В. Крилова, В. В. Салтинський, О. Г. Приходько] ; НБУ |
260 |
_aКиїв : _b[Центр наук. досліджень НБУ], _c2009 |
||
300 | _a180 с. | ||
500 | _aЗміст: Теоретичні основи визначення гібридного капіталу банку Кл.слова: власний капітал банку, фінансовий інжиніринг, гібридні цінні папери Світовий досвід регулювання і оцінки гібридного капіталу банку Кл.слова: гібридні інструменти Перспективи запровадження гібридного капіталу банку в Україні | ||
650 | _aБанківська справа | ||
650 | _aКапітал | ||
700 | 1 | _aМіщенко, В. І. | |
700 | 1 | _aКрилова, В. В. | |
700 | 1 | _aСалтинський, В. В. | |
700 | 1 | _aПриходько, О. Г. | |
710 | 2 | _aНаціональний банк України | |
852 |
_h336.71:330.14 _iГ46 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h336.71:330.14 _iГ46 _n0 |
||
999 |
_c5665 _d5665 |