000 | 02332nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 568 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320133139.0 | ||
008 | 200922s2020 unr||||f|||||l000 ||ukr d | ||
020 |
_a978-966-360-403-9 _c200.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a330.3-026.16 | ||
100 | 1 | _aГеєць, В. М. | |
242 | 0 | 0 | _aThe Phenomenon of Instability as a Challenge to Economic Development |
245 | 0 | 0 |
_aФеномен нестабільності — виклик економічному розвитку : _b[монографія] / _cВ. М. Геєць |
260 |
_aКиїв : _bАкадемперіодика, _c2020 |
||
300 | _a456 с. | ||
500 | _aЗміст: Глобальна нестабільність – виклик сучасності і майбутньому Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність Глобалізація і внутрішній розвиток: ефекти взаємодії Протиріччя глобального характеру та ознаки можливого урівноваження стратегічних інтересів України Соціально значущі форми взаємодії населення та виклики життєдіяльності українського суспільства і держави Формування нової соціальної реальності в соціальній державі, яка трансформується Взаємозв'язок держави, бізнесу і громадянського суспільства щодо формування соціальної якості Особливості взаємозв'язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України Новий прагматизм — інструмент досягнення кращого майбутнього | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічний розвиток |
653 | _aгромадянське суспільство | ||
852 |
_h330.3-026.16 _iГ28 |
||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h330.3-026.16 _iГ28 |
||
999 |
_c568 _d568 |