000 | 01051nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5689 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250510110548.0 | ||
008 | 250423s2008 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c129.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2007 рік _c/ ГУС у Кіровоградській області ; [за ред. Л. Б. Дівеля] |
260 |
_aКіровоград, _c2008 |
||
300 | _a512 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c5689 _d5689 |