000 | 01274nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5853 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250501164028.0 | ||
008 | 250501s2007 unr|||||||||||00| ||ukr d | ||
020 | _c20.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР)-55 | ||
245 |
_aНаціональна інноваційна система _b: Зарубіжний досвід, стан в Україні. Аналітичні матеріали до парламентських слухань _c/ за ред. В. М. Геєця, Л. І. Федулової |
||
260 |
_aКиїв, _c2007 |
||
300 | _a184 с. | ||
500 | _aЗміст: Інноваційна активність вищої освіти Корпоративні венчурні інвестиції Тенденції інноваційно-технологічного розвитку промисловості Роль інтелектуальної власності | ||
650 | _aІнновації | ||
700 | 1 | _aГеєць, В. М. | |
700 | 1 | _aФедулова, Л. І. | |
852 |
_h65.9(4УКР)-55 _iН35 |
||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h65.9(4УКР)-55 _iН35 |
||
999 |
_c5853 _d5853 |