000 | 02237aab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5885 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528111329.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aВ’юник, О. В. | ||
245 |
_aНапрями розвитку кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін _h[Текст] _b / О. В. В’юник |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 240-249. | ||
500 | _aУ статті визначено особливості розвитку кадрового потенціалу України на сучасному етапі та обґрунтовано напрями активізації його розвитку в умовах інноваційних змін. Розглянуто підходи до трактування сутності кадрового потенціалу підприємств та ключові тренди його розвитку в контексті інноваційного розвитку економіки, цифровізації економічних процесів, становлення Індустрії 4.0 та необхідності забезпечення стійкого функціонування господарюючих суб’єктів в умовах викликів кризи та воєнного стану. | ||
653 | _aкадри | ||
653 | _aкадровий потенціал | ||
653 | _aінновація | ||
653 | _aінноваційна зміна | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/16055 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5885 _d5885 |