000 | 02668nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5891 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528111552.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aГаврилова, Н. В. | ||
245 |
_aІнвестиційно-інноваційна діяльність в Україні в контексті Євроінтеграції _h[Текст] _b / Н. В. Гаврилова, Л. М. Задорожня |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 188-193. | ||
500 | _aУ статті розглянуто роль інновацій як основи Євроінтеграційних процесів в Україні, розглянуто погляди сучасних науковців на поняття інновації, проаналізовано стан інноваційної діяльності в Україні та її особливості в умовах війни. Визначенні інвестиційні можливості України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано стан інвестиційної діяльності в Україні в період 2021-2022 роки. За результатами дослідження виявлено, що найбільшими країнами-інвесторами були Кіпр, Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Австрія , Люксембург та Франція.За підсумками 2021 року у промисловість вкладено 36% загального обсягу капітальних інвестицій, сільське, лісове будівництво – 8,3%. | ||
653 | _aінвестиції | ||
653 | _aінновації | ||
653 | _aінвестиційна діяльність | ||
653 | _aінноваційна діяльність | ||
700 | _aЗадорожня, Л. М. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15934 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5891 _d5891 |