000 | 03227nab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5894 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528111651.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aГлевацька, Н. М. | ||
245 |
_aОптимізація управлінських підходів для впровадження та ефективності системи менеджменту безпеки дорожнього руху _h[Текст] _b / Н. М. Глевацька |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 114-124. | ||
500 | _aРозглядаються питання оптимізації управлінських підходів для ефективного впровадження системи менеджменту безпеки дорожнього руху на підприємствах. Автори вивчають внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на безпеку на дорогах, і досліджують методи вдосконалення управлінських підходів для забезпечення високого рівня безпеки. Особлива увага приділяється процесному та ризик-орієнтованому підходам, а також важливості взаємодії зі зацікавленими сторонами. Зазначається, що вдала стратегія управління безпекою полягає в інтеграції безпеки в усі сфери діяльності підприємства та постійному моніторингу системи. Дослідження підтверджує, що прийняття такого ризик-орієнтованого підходу сприяє значному підвищенню ефективності системи менеджменту безпеки на дорогах. Зменшення ризиків та поліпшення безпеки стають результатом впровадження цієї стратегії, що дозволяє підприємствам ефективніше контролювати та управляти потенційними загрозами на дорогах. | ||
653 | _aбезпека дорожнього руху | ||
653 | _aуправління безпекою | ||
653 | _aсистема менеджменту | ||
653 | _aоптимізація | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15897 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5894 _d5894 |