000 | 02320nab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5904 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528112629.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aБіла, Ю. А. | ||
245 |
_aУдосконалення обліку біомаси як біоенергетичного активу аграрних підприємств _h[Текст] _b / Ю. А. Біла |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 98-106. | ||
500 | _aОдним з пріоритетних шляхів розвитку глобальної енергетичної системи та реалізації стратегії декарбонізації є використання біомаси як відновлювального джерела енергії. Відсутність стандартизованої методики обліку біомаси та відображення інформації про її наявність у складі біоенергетичних активів є перепоною на шляху до розвитку альтернативної енергетики. Метою дослідження є удосконалення аналітичного обліку біомаси, вибір оптимальної методики її оцінки та коректного відображення наявності і руху в діяльності аграрних підприємств. | ||
653 | _aбіоенергетика | ||
653 | _aбіомаса | ||
653 | _aбіопаливо | ||
653 | _aбухгалтерський облік | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15705 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5904 _d5904 |