000 | 03017nab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5915 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528121939.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aБугаєва, М. В. | ||
245 |
_aАналіз умов формування та функціонування корпоративного сектору України _h[Текст] _b / М. В. Бугаєва |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 17-36. | ||
500 | _aУ статті здійснено аналіз умов формування та функціонування корпоративного сектору України з метою визначення ключових чинників, що впливають на його розвиток, визначення потенційних перешкод та формулювання на цій основі ключових аспектів функціонування сектору України в умовах війни. Зокрема, детально проаналізована сутність терміну «корпорація» та визначено ключові ознаки корпорацій. Визначені позитивні і негативні аспекти сучасних корпорацій, а також акціонерної форми господарювання в Україні у складних умовах господарювання під час війни з росією. Такий аналіз показав, що умови формування корпоративного сектору в умовах війни є складними і вимагають адаптивності, гнучкості та стратегічного мислення. Корпоративні підприємства повинні пристосовуватися до нових ринкових умов, забезпечувати стійкість та надійність своєї діяльності, та готуватися до можливих змін у політичному та економічному середовищі. | ||
653 | _aкорпорація | ||
653 | _aкорпоративний сектор | ||
653 | _aкорпоративні підприємства | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15625 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5915 _d5915 |