000 | 02080nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5917 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528121954.0 | ||
008 | 250505b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aБондар, Ю. А. | ||
245 |
_aЕкономічні підходи до оцінки цінних паперів та ризиків корпоративних інтеграційних об’єднань і товариств _h[Текст] _b / Ю. А. Бондар, Р. І. Жовновач, Г. О. Ус |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 10(43). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 36-44. | ||
500 | _aСтаття присвячена дослідженню підходів до оцінки цінних паперів та економічних ризиків корпоративних інтеграційних об’єднань і товариств для кращого використання при формування ціни на ринку цінних паперів. Розглядаються основні теоретико-правові підходи до оцінки ринкової вартості акцій вітчизняних підприємств. | ||
653 | _aкорпоративна інтеграція | ||
653 | _aакціонерні товариства | ||
653 | _aекономічні ризики | ||
700 | _aЖовновач, Р. І. | ||
700 | _aУс, Г. О. | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 10/43 _dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _x2663-1636 _w5883 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15624 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5917 _d5917 |