000 | 02727nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5929 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250506100544.0 | ||
008 | 250506b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aКорнят, І. В. | ||
245 |
_aДіджиталізація внутрішнього контролю та інформаційної підтримки управління транспортними підприємствами _h[Текст] _c / І. В. Корнят |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 9(42). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 163-172 . | ||
500 | _aЕфективне функціонування смартміста створює передумови не тільки для автоматизації збору облікової інформації про господарські процеси у транспорті, але й для комплексного контролю за транспортними, пасажирськими та грошовими потоками. Використання сучасних комп’ютерно комунікаційних технологій у смартмісті забезпечує діджиталізацію внутрішнього контролю для цілей ефективного управління транспортними підприємствами, що визначає актуальність теми статті і дає змогу сформувати мету. Метою дослідження є удосконалення методики внутрішнього контролю та інформаційної підтримки управління пасажирськими перевізниками у контексті використання сучасних комп’ютерно-комунікаційних технологій. | ||
653 | _aвнутрішній контроль | ||
653 | _aоблік | ||
653 | _aуправління | ||
653 | _aдіджиталізація | ||
653 | _aпасажирські перевезення | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 9(42) _dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _w5918 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/14082 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5929 _d5929 |