000 | 01845nab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5970 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250507105758.0 | ||
008 | 250507b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aГаврилова, Н. В. | ||
245 |
_aСучасні тенденції грошового обігу в Україні _h[Текст] _c / Н. В. Гаврилова, Л. М. Задорожня |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 9(42). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 197-203. | ||
500 | _aУ статті проведено аналіз структури грошової маси в Україні, аналіз готівкових грошових знаків. Метою дослідження є визначення ключових засад та сучасних особливостей організації грошового обігу в Україні, проведення аналізу структури грошової маси та виявлення напрямків її оптимізації. | ||
653 | _aгрошовий обіг | ||
653 | _aгрошова маса | ||
653 | _aструктура грошової маси | ||
700 | _aЗадорожня, Л. М. | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 9(42) _dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _w5918 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/14080 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c5970 _d5970 |