000 | 02188nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 600 | ||
005 | 20250221104148.0 | ||
008 | 221012s2020 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9667982319 _cгрн.90.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
245 | 0 | 0 |
_aДержавні фінанси в транзитивній економіці: _bнавч. посіб./ _cЛ. М. Горбач, М. І. Карлін, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Карліна |
260 |
_aКиїв: _bКондор, _c2020 |
||
300 | _a220б. | ||
505 | 0 | _aТеоретичні основи фінансової діяльності держави з трансформаційною економікою; Державні фінанси в фінансовій системі країни; Державні фінанси та проблеми перерозподілу; Державний бюджет: суть, структура, організація складання; Податкова система; Видатки Державного бюджету України; Фінансове забезпечення розвитку соціокультурної сфери; ; ; Позабюджетне фінансування закладів соціокультурної сфери; Пенсійний фонд України та удосконалення управління його коштами; Внутрішні позики як форма державного кредиту в Україні; Страховий ринок; Фінанси місцевого самоврядування; Комунальний кредит; Шляхи підвищення фінансової безпеки країни з транзитивною економікою; | |
650 | 0 | 4 | _aДержавні фінанси |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h336.1(075.8) _iД36 _P365054 _Bчз № 2 |
||
080 | _a336.1(075.8) | ||
700 | 1 | _aГорбач,Л.М. | |
700 | 1 | _aКарлін,М.І. | |
700 | 1 | _aНовосад,Л.Я. | |
700 | 1 | _aКарлін,М.І. | |
999 |
_c600 _d600 |