000 | 02187nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 602 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320142054.0 | ||
008 | 221012s2020 unr||||||f||||000 |yukr d | ||
020 |
_a966-7982-31-9 _c90.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a336.1(075.8) | ||
245 | 0 | 0 |
_aДержавні фінанси в транзитивній економіці : _bнавч. посіб. / _cЛ. М. Горбач, М. І. Карлін, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Карліна |
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2020 |
||
300 | _a220 с. | ||
500 | _aЗміст: Теоретичні основи фінансової діяльності держави з трансформаційною економікою Державні фінанси в фінансовій системі країни Державні фінанси та проблеми перерозподілу Державний бюджет: суть, структура, організація складання Податкова система Видатки Державного бюджету України Фінансове забезпечення розвитку соціокультурної сфери Позабюджетне фінансування закладів соціокультурної сфери Пенсійний фонд України та удосконалення управління його коштами Внутрішні позики як форма державного кредиту в Україні Страховий ринок Фінанси місцевого самоврядування Комунальний кредит Шляхи підвищення фінансової безпеки країни з транзитивною економікою | ||
650 | 0 | 4 | _aДержавні фінанси |
700 | 1 | _aГорбач, Л. М. | |
700 | 1 | _aКарлін, М. І. | |
700 | 1 | _aНовосад, Л. Я. | |
700 | 1 | _aКарлін, М. І. | |
852 |
_h336.1(075.8) _iД36 |
||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h336.1(075.8) _iД36 |
||
999 |
_c602 _d602 |