000 | 02562naa a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6031 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250520105007.0 | ||
008 | 250513b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aГайкова, Т. В. | ||
245 |
_aАналіз науково-технічних інновацій в галузі машинобудування з виявленням закономірності впливу технологічних параметрів _h[Текст] _c / Т. В. Гайкова, Д. М. Ковальчук, Р. М. Гайков |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 7(38). Ч. 2. |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2023. |
||
300 | _aС. 19 - 27. | ||
500 | _aУ статті розглянуто виявлення закономірності впливу технологічних параметрів на неоднорідність інтенсивності деформації та опору матеріалу пластичному деформуванню у стінці деталі при витяжці прямокутних деталей із біметалів. При розробці технологічного процесу отримання виробів з шаруватих металів з попереднім зчепленням шарів необхідно враховувати пошарові деформації, їх залежності від параметрів процесів формозміни, їх механічні властивості, а також вплив термомеханічних параметрів обробки на міцність з’єднання складових. | ||
653 | _aбіметал | ||
653 | _aвитяжка | ||
653 | _aанізотропний матеріал | ||
653 | _aзаготовка | ||
700 | _aКовальчук, Д. М. | ||
700 | _aГайков, Р. М. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 7/38. Ч. 2 _x2664-262X _w5801 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13418 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c6031 _d6031 |