000 | 01157nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6094 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250516105530.0 | ||
008 | 250516s2005 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c49.50 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.051.9(4УКР)49 | ||
245 | 0 | 0 |
_aНаукова та інноваційна діяльність _b: стат. зб. _c/ Держкомстат України, ГУС у Кіровоград. обл. |
260 |
_aКіровоград, _c2005 |
||
300 | _a64 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
650 | 0 | 4 | _aІнноваційна діяльність |
650 | 0 | 4 | _aНаукова діяльність |
651 | _aКіровоградська область | ||
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.051.9(4УКР)49 _iН34 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.051.9(4УКР)49 _iН34 _n0 |
||
999 |
_c6094 _d6094 |