000 | 02091nab a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6118 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250519141509.0 | ||
008 | 250519b un ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aeng | ||
245 |
_aInformation technology for Synthesizing a Grain Mass Flow Multidimensional Optimal Stabilization System with Perturbation Feedback _h[Тext] _c / S. Osadchy, L. Vikhrova, M. Miroshnichenko, V. Soldatenko |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 7(38). Ч. 2. |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2023. |
||
300 | _aС. 98-104. | ||
500 | _aThe article presents a new methodology for creating information technology for designing a combined system for stabilizing the flow of bread mass at the entrance to the thresher of the grain harvester. The characteristic features of this methodology are outlined. This makes it possible to design control systems for technological processes on the harvester taking into account external influences that are stochastic in nature. The stage of creation of the information technology of the synthesis of the optimal combined stabilization system with feedback on the deviation of the bread mass from the average value and correction on the yield change is substantiated. | ||
653 | _astabilization of the flow of bread mass | ||
653 | _aoptimal systems | ||
653 | _asynthesis of systems | ||
700 | _aOsadchy, S. | ||
700 | _aVikhrova, L. | ||
700 | _aMiroshnichenko, M. | ||
700 | _aSoldatenko, V. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2023 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 7/38. Ч. 2 _x2664-262X _w5801 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13457 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c6118 _d6118 |