000 | 02850nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6260 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250527111435.0 | ||
008 | 250527b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aКотов, Б. І. | ||
245 |
_aДослідження руху часток зернового матеріалу у вертикальному каналі пневмогравітаційного класифікатора _h[Текст] _c / Б. І. Котов, С. П. Степаненко |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. 49. |
||
260 | _c2019. | ||
300 | _a С. 116-125. | ||
500 | _aВ статті розглядається підвищенні ефективності фракціонування зернових сумішей у пневматичних протоках кругового поперечного перерізу, шляхом визначення раціональної форми та параметрів подачі матеріалу, а також форми пневматичного каналу та варіантів розвантаження фракцій. Отримано закономірності зміни швидкості руху та траєкторії матеріалу в пневматичних каналах круглого перетину з нижнім вивантаженням. Закономірності руху частинок у вигляді матеріальної точки вздовж поверхні живильної фази визначили з урахуванням сил опору повітря, сил тертя, вологості та щільності матеріалу на основі теоретичного вивчення процесу фракціонування суміші зерна в пневматичних каналах кругового поперечного перерізу. | ||
653 | _aпотік повітря | ||
653 | _aзмінна швидкість повітря | ||
653 | _aтраєкторія | ||
653 | _aповітряний сепаратор | ||
700 | _aСтепаненко, С. П. | ||
773 | 0 |
_w6215 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 49 _dКропивницький : ЦНТУ, 2019. _x2414-3820 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/9513 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c6260 _d6260 |