000 | 03361nab a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6268 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250527135954.0 | ||
008 | 250527b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
245 |
_aТеоретичне дослідження взаємодії бульби із спіраллю очисника картопляного вороху _h[Текст] _c / В. М. Булгаков, З. В. Ружило, М. І. Черновол, М. О. Свірень |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. 49. |
||
260 | _c2019. | ||
300 | _a С. 43-59. | ||
500 | _aОчищення викопаної з ґрунту картоплі від ґрунтових домішок і рослинних решток є найбільш важливим елементом в її виробництві, оскільки чистота бульб, відсутність пошкоджень і високі експлуатаційні показники самого прибирання в значній мірі визначають ефективність всієї галузі. Створення нових очисників картопляного вороху, менш металомістких, більш ефективних і високопродуктивних дозволяє успішно вирішувати це завдання. Для обґрунтування оптимальних кінематичних і конструктивних параметрів нового очищувача картопляного вороху спірального типу побудована математична модель руху одиничної бульби по очисній поверхні, утвореній двома спіралями. В результаті рішення на ПК отриманих аналітичних виразів були побудовані графічні залежності між параметрами розглянутого процесу руху одиничного тіла бульби картоплі між двома сусідніми спіралями, що дозволили вибирати оптимальні конструктивні і кінематичні параметри спірального сепаратора. | ||
653 | _aкартопля | ||
653 | _aочищення від домішок | ||
653 | _aматематична модель | ||
653 | _aрозрахунки на ПК | ||
700 | _aБулгаков, В. М. | ||
700 | _aРужило, З. В. | ||
700 | _aЧерновол, М. І. | ||
700 | _aСвірень, М. О. | ||
773 | 0 |
_w6215 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 49 _dКропивницький : ЦНТУ, 2019. _x2414-3820 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/9311 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c6268 _d6268 |