000 | 01505nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6298 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250616192204.0 | ||
008 | 030505s2003 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-06-0239-1 _c7.89 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.29-93я7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aФінансова діяльність підприємства _b: підручник _c/ О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова |
250 | _a2-ге вид., перероб. і доп. | ||
260 |
_aКиїв : _bЛибідь, _c2003 |
||
300 | _a384 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси підприємств |
653 | 0 | _aдоходи | |
653 | 0 | _aвитрати | |
653 | 0 | _aприбуток | |
653 | 0 | _aакцизний збір | |
653 | 0 | _aрентабельність | |
653 | 0 | _aкапітальні вкладення | |
653 | 0 | _aоборотні кошти | |
653 | 0 | _aбезготівкові розрахунки | |
653 | 0 | _aплатіжний календар | |
653 | 0 | _aбізнес-план | |
653 | 0 | _aбанкрутство | |
653 | 0 | _aприватизація | |
700 | 1 | _aБандурка, О. М. | |
700 | 1 | _aКоробов, М. Я. | |
700 | 1 | _aОрлов, П. І. | |
700 | 1 | _aПетрова, К. Я. | |
852 |
_h65.29-93я7 _iФ59 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.29-93я7 _iФ59 _n0 |
||
999 |
_c6298 _d6298 |