000 | 01349nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6306 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250615180813.0 | ||
008 | 030528s2003 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-7952-17-7 _c15.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.5-56я7 | ||
100 | 1 | _aМельник, В. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aМіжнародна інвестиційна діяльність _b: навч. посіб. _c/ В. В. Мельник, В. В. Козюк |
260 |
_aТернопіль : _bКарт-бланш, _c2003 |
||
300 | _a249 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aІнвестиції |
653 | 0 | _aдиверсифікація | |
653 | 0 | _aмножинне котирування | |
653 | 0 | _aфондові індекси | |
653 | 0 | _aсвопи | |
653 | 0 | _aвалютні ризики | |
653 | 0 | _aдеривативи | |
653 | 0 | _aф'ючерсні контракти | |
653 | 0 | _aринок золота | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aлістинг | |
653 | 0 | _aделістинг | |
653 | 0 | _aоблігації | |
653 | 0 | _aрейтинг | |
653 | 0 | _aєврооблігації | |
700 | 1 | _aКозюк, В. В. | |
852 |
_h65.5-56я7 _iМ48 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.5-56я7 _iМ48 _n0 |
||
999 |
_c6306 _d6306 |