000 | 01233nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6307 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250615175655.0 | ||
008 | 020101s2003 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-7952-15-0 _c35.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.421.3я7 | ||
100 | 1 | _aСохацька, О. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aБіржова справа _b: підручник _c/ О. М. Сохацька |
260 |
_aТернопіль : _bКарт-бланш, _c2003 |
||
300 | _a602 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aТоварні біржі |
653 | 0 | _aф'ючерсні ринки | |
653 | 0 | _aконтракти | |
653 | 0 | _aціни | |
653 | 0 | _aброкери | |
653 | 0 | _aдилери | |
653 | 0 | _aкліринг | |
653 | 0 | _aмаржа | |
653 | 0 | _aтренди | |
653 | 0 | _aосцилятори | |
653 | 0 | _aпоставки | |
653 | 0 | _aелектронний трейдинг | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aфінансові біржі | |
653 | 0 | _aспекуляція | |
653 | 0 | _aхеджування | |
852 |
_h65.421.3я7 _iС68 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.421.3я7 _iС68 _n0 |
||
999 |
_c6307 _d6307 |