000 | 01402nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6418 | ||
005 | 20250528143558.0 | ||
008 | 030909s2003 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9667767825 _cгрн.37.00 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aШелудько,В.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aФінансовий ринок: _bнавч. посіб./ _cВ. М. Шелудько |
250 | _a2-ге вид., випр. і доп. | ||
260 |
_aКиїв: _bЗнання-Прес, _c2003 |
||
300 | _a535б. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінансовий ринок |
653 | 0 | _aактиви | |
653 | 0 | _aцінні папери | |
653 | 0 | _aоблігації | |
653 | 0 | _aакції | |
653 | 0 | _aф'ючерсні угоди | |
653 | 0 | _aфорвардні угоди | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aфондові ринки | |
653 | 0 | _aвалютні ринки | |
653 | 0 | _aінвестиційні компанії | |
653 | 0 | _aстрахові компанії | |
653 | 0 | _aпенсійні фонди | |
653 | 0 | _aандеррайтинг | |
653 | 0 | _aсвопи | |
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P342879 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P342880 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P346412 _Bаб № 1 |
||
084 |
_a65.262.2я7 _2rubbk |
||
999 |
_c6418 _d6418 |