000 | 01925nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 643 | ||
005 | 20250224111405.0 | ||
008 | 221025s2021 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a978966351081-1 _cгрн.190.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aЯковлєв,Ю.П. | |
245 | 0 | 0 |
_aКонтролінг на базі інформаційних технологій: _bнавч. посіб./ _cЮ. П. Яковлєв |
260 |
_aКиїв: _bКондор, _c2021 |
||
300 | _a400б. | ||
505 | 0 | _aКонцепції контролінгу; ; Класифікація об'єктів контролінгу та інформаційних систем; Управлінський облік як основа контролінгу; Прогнозування, планування, складання бюджетів при оперативному контролінгу; Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових; Система економічних розрахунків, які використовуються в контролінгу інвестиційних проектів; Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві; Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства; ; Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу; Контролінг якості; Теорія якості Е. Демінга; | |
650 | 0 | 4 | _aКонтролінг |
650 | 0 | 4 | _aІнформаційні технології |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h658:005.935(075.8) _iЯ47 _P365119 _Bчз № 2 |
||
080 | _a658:005.935(075.8) | ||
999 |
_c643 _d643 |