000 | 01802nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 644 | ||
005 | 20250224111405.0 | ||
008 | 221201s2021 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a978966540522-1 _cгрн.150.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aКренців,Я.І. | |
245 | 0 | 0 |
_aСелекція сої в умовах Північного Степу України: оцінка та створення вихідного матеріалу: _bмонографія/ _cЯ. І. Кренців |
260 |
_aКиїв: _bАграрна наука, _c2021 |
||
300 | _a200б. | ||
505 | 0 | _aСучасний стан та напрями селекції сої; Походження та перспективи поширення сої; Методи та результати селекції сої в Україні; Умови, вихідний матеріал та методика проведення досліджень; Господарсько-цінні ознаки колекційних зразків сої, їх пластичність та стабільність; Особливості вияву цінних господарських ознак у гібридів F1, F2; Характеристика новоствореного вихідного матеріалу та економічна ефективність вирощування сої на прикладі сортів Златослава та Феєрія; Практичні рекомендації для селекції та виробництва; | |
650 | 0 | 4 | _aСоя |
650 | 0 | 4 | _aСелекція |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h633.34:631.52 _iК79 _P365190 _Bчз № 1 |
||
080 | _a633.34:631.52 | ||
999 |
_c644 _d644 |