000 | 01388nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6451 | ||
005 | 20250528143559.0 | ||
008 | 031024s2003 unr l000 0yrus d | ||
020 |
_a9668291042 _cгрн.17.00 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aЗавгородний,В.П. | |
245 | 0 | 0 |
_aНалоги и налоговый контроль в Украине/ _cВ. П. Завгородний |
260 |
_aКиев: _bА.С.К., _c2003 |
||
300 | _a639б. | ||
440 | 0 | _aЭкономика. Финансы. Право | |
650 | 0 | 4 | _aПодатки |
653 | 0 | _aналоговая система | |
653 | 0 | _aакцизный сбор | |
653 | 0 | _aгостиничный сбор | |
653 | 0 | _aкурортный сбор | |
653 | 0 | _aгосударственная пошлина | |
653 | 0 | _aфиксированный взнос | |
653 | 0 | _aподоходный взносы | |
653 | 0 | _aинновационный фонд | |
653 | 0 | _aпенсионный фонд | |
653 | 0 | _aкоммунальный фонд | |
852 |
_h65.9(4УКР)261.413 _iЗ-13 _P343149 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.9(4УКР)261.413 _iЗ-13 _P343150 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.9(4УКР)261.413 _iЗ-13 _P343151 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.9(4УКР)261.413 _2rubbk |
||
999 |
_c6451 _d6451 |