000 | 01319nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6533 | ||
005 | 20250528143648.0 | ||
008 | 031223s2003 ru_ l000 0yrus d | ||
020 |
_a5318006108 _cгрн.15.75 |
||
040 | _bukr | ||
245 | 0 | 0 |
_aЭкономика предприятия: _bучеб. пособ./ _cред. Е. Л. Кантор |
260 |
_aСПб.: _bПитер, _c2003 |
||
300 | _a352б. | ||
440 | 0 | _aУчебники для вузов | |
650 | 0 | 4 | _aПідприємства |
653 | 0 | _aимущество | |
653 | 0 | _aосновные фонды | |
653 | 0 | _aоборотные средства | |
653 | 0 | _aзаработная плата | |
653 | 0 | _aработодатели | |
653 | 0 | _aсовокупный доход | |
653 | 0 | _aколлективный договор | |
653 | 0 | _aсебестоимость продукции | |
653 | 0 | _aцены | |
653 | 0 | _aценообразование | |
653 | 0 | _aинвестиции | |
653 | 0 | _aприбыль | |
653 | 0 | _aрентабельность | |
852 |
_h65.29я7 _iЭ40 _P344094 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29я7 _iЭ40 _P344095 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.29я7 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aКантор,Е.Л. | |
999 |
_c6533 _d6533 |