000 | 01231nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 668 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250325101557.0 | ||
008 | 240126s2021 unr||||f||||||000 |yukr d | ||
020 |
_a978-617-640-557-3 _c100.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a581.1:546.47 | ||
100 | 1 | _aКовбасенко, Р. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aРоль цинку в житті рослин : _bмонографія / _cР. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко |
260 |
_aНіжин : _b[Лисенко М. М.], _c2021 |
||
300 | _a176 с. | ||
500 | _aЗміст: Сполуки цинку в природі Транспорт іонів цинку в рослині Вплив на фізіолого-біохімічні процеси Антиоксидантна активність Клітинні та генетичні механізми стійкості рослин проти іонів цинку Детоксикація катіонів цинку | ||
650 | 0 | 4 | _aРослини |
650 | 0 | 4 | _aЗалізо |
700 | 1 | _aКовбасенко ,В. М. | |
852 |
_h581.1:546.47 _iК56 |
||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h581.1:546.47 _iК56 |
||
999 |
_c668 _d668 |